Ergebnisse 23. Finalschießen am 29.12.2015

 

LG 10 Meter freihändig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Björn Möller 8,7 9,6 10,1 9,5 10,7 10,6 9,9 10,0 8,8 8,7 96,6
2. Sascha Stieler 9,1 9,0 9,4 10,8 9,2 8,9 9,6 9,8 8,2 10,1 94,1
3. Milan Obenhack 9,2 10,1 7,9 9,6 10,4 9,5 8,0 8,7 9,5 8,5 91,4
4. Harald Weiß 8,5 9,1 9,0 9,5 10,9 8,4 9,1 8,5 7,8 9,9 90,7
5. Steffen Krug 7,0 8,7 9,5 9,6 9,3 10,0 9,0 10,1 7,0 8,4 88,6
6. Martin Becker 8,3 9,5 10,7 7,6 7,0 10,4 9,0 8,8 7,0 9,0 87,3

LG 10 Meter Auflage 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Gerhard Kirchner 10,7 9,5 10,2 10,1 9,8 10,0 10,8 9,7 10,9 9,8 101,5
2. Florian Hofmann 9,5 9,9 9,2 10,4 10,2 9,3 9,8 10,6 10,0 10,8 99,7
3. Heinrich Möller 10,8 9,7 10,5 8,3 8,0 10,7 9,4 9,0 10,7 8,3 95,4
4. Herbert Hofmann 10,2 9,4 8,8 8,3 9,2 10,2 9,5 9,4 8,3 10,4 93,7
5. Michael Dörr 9,3 9,2 9,5 6,9 10,3 9,4 9,7 10,3 9,7 8,4 92,7
6. Mathias Conradi 6,6 8,9 7,5 9,6 10,1 8,6 10,7 10,3 9,6 10,0 91,9
7. Uschi Schuchard 7,0 7,9 9,3 10,1 7,5 10,3 8,6 8,0 8,5 9,6 86,8
8. Bodo Schuchard 6,9 6,5 8,4 6,8 8,0 8,2 7,3 10,3 9,2 7,0 78,6

Ergebnisse 23. Finalschießen am 29.12.2015
error: Copyright @ SV Udenhausen. Bei Anfragen zu Bildern und Texten wenden Sie sich per Email an den Verein.